Saturday, December 21, 2024

This Shit Ain't Nothing to Me Man - I Live for This Shit!

Dracula Flow · Mushroom Cloud
So send your spare BTC to:
19oBJbAMmpkz5n47AfDuLDaBikBBQrFPyy
The Surfer, OM-IV

Saturday, November 30, 2024

Far Field Electric Force on Test Charge (Qt) from Electric Dipole

What is the force on a test charge a distance R far from a simple dipole of +q & -q spaced ∆r apart?
https://byjus.com/physics/dipole-electric-field/


More later... 
The Surfer, OM-IV

Friday, October 11, 2024

5x5: Polynomial Convergence of 5 Constants - Combined Newton-Raphson Iteration Technique - Standard Approach


The Algorithm of post 9/5/2022 new-algorithm-idea-multi-variate CONVERGES when holding the proton mass and electron mass (thus the $m_p\over m_e$ mass ratio) constant and iterating on these 5 constants:
$$e$$
$$\epsilon0$$
$$h$$
$$c$$
$$R_H$$

The initial values and tolerances need to be corrected and re-run the algorithm. Here is a table of the constants NIST/CODATA and what I used in the Newton_Raphson Iteration NRI method.
Image 1. Constants: NIST/CODATA & NRI



NRI method showing electron charge error getting smaller and smaller
(i.e., more negative on the log Y-scale)


This link is to the post that shows the color points on the graph with the inputs shown above in Image 1.

The algorithm is described in this post, only modification was to hold the proton and electron mass constant: https://phxmarker.blogspot.com/2022/09/new-algorithm-idea-multi-variate.html

A re-run is needed with the corrected inputs - I didn't use all the digits from NIST/CODATA.

The interesting thing is it appears to converge to a stable solution.  I need to investigate if it is UNIQUE by using different starting values and verfiy if it always converges to these same values.

Another interesting thing is a MAJOR NOTE: One does not need the proton radius solution to perform this NRI method of determining the constants. Simply don't drop the term, the reduced mass approximation (effective masses) when determining the constants. 

There may be some reason the $m_e\over m_p$ term was dropped from the polynomial - as I understand it, that assumption allows one to proceed with an analytic solution to Schrodinger's wave equations for solid-state theory. And that assumption does not have to interfere with determining the coefficients like anyone would do for their boundary value problems.

When you zoom in on the solutions, the last series of iterations, it curves back, very similar to the Lambert W function that is used to solve the iterative Widlar current source circuit.
Zoom in on last iterations of electron charge


https://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_W_function



The dream lives! The dream of solving for the constants. 

I'm looking into applying the constants to analyzing the "Island of Stability" - i.e., 
™Resonance & Harmony™ and MetaMaterials†™:
https://en.wikipedia.org/wiki/Island_of_stability



The Surfer, OM-IV

Sunday, October 6, 2024

Showing the 99 Iterations on the Plots: e, e0, h, c, r_h

9.1×10​−319.11×10​−319.12×10​−319.13×10​−31−0.002−0.00100.0010.002
trace 0trace 1trace 2y = ErrorElectronMass(x)
9.1×10​−319.11×10​−319.12×10​−319.13×10​−31−30−25−20−15−10−5
trace 0trace 1trace 2y = Math.log(Math.abs(ErrorElectronMass(x)))
1.6×10​−191.602×10​−191.604×10​−19−0.00500.005
trace 0trace 1trace 2y = ErrorElectronCharge(x)
1.6×10​−191.602×10​−191.604×10​−19−12−10−8−6
trace 0trace 1trace 2trace 3trace 4trace 5trace 6trace 7trace 8trace 9trace 10trace 11trace 12trace 13trace 14trace 15trace 16trace 17trace 18trace 19trace 20trace 21trace 22trace 23trace 24trace 25trace 26trace 27trace 28trace 29trace 30trace 31trace 32trace 33trace 34trace 35trace 36trace 37trace 38trace 39trace 40trace 41trace 42trace 43trace 44trace 45trace 46trace 47trace 48trace 49trace 50trace 51trace 52trace 53trace 54trace 55trace 56trace 57trace 58trace 59trace 60trace 61trace 62trace 63trace 64trace 65trace 66trace 67trace 68trace 69trace 70trace 71trace 72trace 73trace 74trace 75trace 76trace 77trace 78trace 79trace 80trace 81trace 82trace 83trace 84trace 85trace 86trace 87trace 88trace 89trace 90trace 91trace 92trace 93trace 94trace 95trace 96trace 97trace 98trace 99trace 100trace 101trace 102y = ErrorElectronCharge(x)
8.84p8.85p8.86p−14−12−10−8−6
trace 0trace 1trace 2trace 3trace 4trace 5trace 6trace 7trace 8trace 9trace 10trace 11trace 12trace 13trace 14trace 15trace 16trace 17trace 18trace 19trace 20trace 21trace 22trace 23trace 24trace 25trace 26trace 27trace 28trace 29trace 30trace 31trace 32trace 33trace 34trace 35trace 36trace 37trace 38trace 39trace 40trace 41trace 42trace 43trace 44trace 45trace 46trace 47trace 48trace 49trace 50trace 51trace 52trace 53trace 54trace 55trace 56trace 57trace 58trace 59trace 60trace 61trace 62trace 63trace 64trace 65trace 66trace 67trace 68trace 69trace 70trace 71trace 72trace 73trace 74trace 75trace 76trace 77trace 78trace 79trace 80trace 81trace 82trace 83trace 84trace 85trace 86trace 87trace 88trace 89trace 90trace 91trace 92trace 93trace 94trace 95trace 96trace 97trace 98trace 99trace 100trace 101trace 102y = Math.log(Math.abs(Error_e0(x)))
6.615×10​−346.62×10​−346.625×10​−346.63×10​−346.635×10​−34−12−10−8−6
trace 0trace 1trace 2trace 3trace 4trace 5trace 6trace 7trace 8trace 9trace 10trace 11trace 12trace 13trace 14trace 15trace 16trace 17trace 18trace 19trace 20trace 21trace 22trace 23trace 24trace 25trace 26trace 27trace 28trace 29trace 30trace 31trace 32trace 33trace 34trace 35trace 36trace 37trace 38trace 39trace 40trace 41trace 42trace 43trace 44trace 45trace 46trace 47trace 48trace 49trace 50trace 51trace 52trace 53trace 54trace 55trace 56trace 57trace 58trace 59trace 60trace 61trace 62trace 63trace 64trace 65trace 66trace 67trace 68trace 69trace 70trace 71trace 72trace 73trace 74trace 75trace 76trace 77trace 78trace 79trace 80trace 81trace 82trace 83trace 84trace 85trace 86trace 87trace 88trace 89trace 90trace 91trace 92trace 93trace 94trace 95trace 96trace 97trace 98trace 99trace 100trace 101trace 102y = Math.log(Math.abs(Error_h(x)))
299.5M300M−20−15−10
trace 0trace 1trace 2trace 3trace 4trace 5trace 6trace 7trace 8trace 9trace 10trace 11trace 12trace 13trace 14trace 15trace 16trace 17trace 18trace 19trace 20trace 21trace 22trace 23trace 24trace 25trace 26trace 27trace 28trace 29trace 30trace 31trace 32trace 33trace 34trace 35trace 36trace 37trace 38trace 39trace 40trace 41trace 42trace 43trace 44trace 45trace 46trace 47trace 48trace 49trace 50trace 51trace 52trace 53trace 54trace 55trace 56trace 57trace 58trace 59trace 60trace 61trace 62trace 63trace 64trace 65trace 66trace 67trace 68trace 69trace 70trace 71trace 72trace 73trace 74trace 75trace 76trace 77trace 78trace 79trace 80trace 81trace 82trace 83trace 84trace 85trace 86trace 87trace 88trace 89trace 90trace 91trace 92trace 93trace 94trace 95trace 96trace 97trace 98trace 99trace 100trace 101trace 102y = Math.log(Math.abs(Error_c(x)))
10.95M10.96M10.97M10.98M−20−18−16−14−12−10−8−6
trace 0trace 1trace 2trace 3trace 4trace 5trace 6trace 7trace 8trace 9trace 10trace 11trace 12trace 13trace 14trace 15trace 16trace 17trace 18trace 19trace 20trace 21trace 22trace 23trace 24trace 25trace 26trace 27trace 28trace 29trace 30trace 31trace 32trace 33trace 34trace 35trace 36trace 37trace 38trace 39trace 40trace 41trace 42trace 43trace 44trace 45trace 46trace 47trace 48trace 49trace 50trace 51trace 52trace 53trace 54trace 55trace 56trace 57trace 58trace 59trace 60trace 61trace 62trace 63trace 64trace 65trace 66trace 67trace 68trace 69trace 70trace 71trace 72trace 73trace 74trace 75trace 76trace 77trace 78trace 79trace 80trace 81trace 82trace 83trace 84trace 85trace 86trace 87trace 88trace 89trace 90trace 91trace 92trace 93trace 94trace 95trace 96trace 97trace 98trace 99trace 100trace 101trace 102y = Math.log(Math.abs(Error_Rh(x)))

-7.515424849397832 9.109383560899034e-31 1.60217662e-19 8.854187817e-12 6.62607004e-34 299792458 10973731.5685083 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-5.8971115321350664 9.114344700504225e-31 1.602397826809111e-19 8.851770688513177e-12 6.624858707417852e-34 299629212.0443415 10967687.245506773 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-6.591156369693428 9.111845836709579e-31 1.602309742441387e-19 8.852740414988349e-12 6.62534148348405e-34 299694988.7291945 10970102.535930475 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-7.284709727350453 9.110596847384763e-31 1.602265758472422e-19 8.853225392648997e-12 6.625582611107365e-34 299727912.9696378 10971309.500701131 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-7.97801579402642 9.1099724375462e-31 1.602243811617223e-19 8.853468120352604e-12 6.62570297634891e-34 299744419.52767915 10971912.61668511 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-8.67119482679135 9.10966024077092e-31 1.602232880496085e-19 8.853589749198316e-12 6.625762973460233e-34 299752719.03994274 10972213.874353414 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-9.364303531549092 9.109504137718674e-31 1.6022274567595068e-19 8.853650832615203e-12 6.625792788596846e-34 299756915.3062761 10972364.213263338 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-10.05736372449941 9.109426081507298e-31 1.6022247867054245e-19 8.853681643093567e-12 6.625807512722622e-34 299759059.9302607 10972439.092217313 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-10.750372327182195 9.10938705031312e-31 1.6022234935454027e-19 8.853697316349269e-12 6.625814691075618e-34 299760178.6810507 10972476.239443494 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-11.4433013879663 9.109367532815252e-31 1.6022228888717185e-19 8.853705420467896e-12 6.625818096394847e-34 299760784.45637333 10972494.51957189 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-12.136081470278663 9.109357772865622e-31 1.6022226284641456e-19 8.853709739679479e-12 6.625819615135135e-34 299761133.71854067 10972503.3653686 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-12.828572733572118 9.109352892058133e-31 1.602222540200534e-19 8.853712166254998e-12 6.62582019059723e-34 299761354.7075852 10972507.49361273 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-13.520484965634784 9.109350451019758e-31 1.6022225380139534e-19 8.853713646368718e-12 6.6258202944630686e-34 299761511.54791814 10972509.262776762 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-14.211250822894556 9.10934922996037e-31 1.6022225788670324e-19 8.853714653176257e-12 6.625820162595654e-34 299761636.3045279 10972509.852237057 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-14.899744031857105 9.109348618942479e-31 1.602222641240255e-19 8.853715423244395e-12 6.62581991293001e-34 299761745.01104605 10972509.851806756 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-15.583694188831462 9.109348312973724e-31 1.602222714372417e-19 8.853716074876568e-12 6.6258196044487e-34 299761845.68484235 10972509.556210736 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-16.258742074143946 9.109348159536807e-31 1.6022227928824812e-19 8.853716667245684e-12 6.625819266626412e-34 299761942.33524364 10972509.112990687 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-16.9168014810773 9.109348082369392e-31 1.60222287407967e-19 8.853717229916233e-12 6.62581891422315e-34 299762036.9669585 10972508.595925283 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-17.543255922926427 9.109348043343169e-31 1.6022229566185578e-19 8.85371777767176e-12 6.625818554605046e-34 299762130.5822397 10972508.041861711 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-18.115265483490322 9.109348023387396e-31 1.6022230398262955e-19 8.85371831793897e-12 6.6258181914670265e-34 299762223.68241507 10972507.469174068 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-18.603072324380214 9.109348012969658e-31 1.6022231233668707e-19 8.853718854391174e-12 6.625817826645557e-34 299762316.5181122 10972506.88716764 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-18.979252929055747 9.109348007322401e-31 1.6022232070719695e-19 8.853719388872119e-12 6.625817461064874e-34 299762409.2145673 10972506.300361784 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.23945440736334 9.10934800405397e-31 1.6022232908569844e-19 8.853719922351792e-12 6.625817095179777e-34 299762501.8347619 10972505.711117549 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.40045620187667 9.109348001978873e-31 1.6022233746802385e-19 8.853720455236135e-12 6.625816729234758e-34 299762594.4097372 10972505.12060659 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.489165444084975 9.109348000500927e-31 1.6022234585205159e-19 8.853720987778881e-12 6.625816363327577e-34 299762686.95525736 10972504.529322049 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.53831227093123 9.109347999313192e-31 1.602223542367377e-19 8.853721520116528e-12 6.6258159975327345e-34 299762779.4794007 10972503.937613187 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.56545163737693 9.109347998275518e-31 1.6022236262153316e-19 8.853722052280025e-12 6.6258156318746375e-34 299762871.9858189 10972503.345670715 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.576753638205577 9.109347997317615e-31 1.6022237100625662e-19 8.85372258430362e-12 6.625815266354521e-34 299762964.4763092 10972502.75348197 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58387524140449 9.10934799639233e-31 1.6022237939067522e-19 8.85372311620633e-12 6.625814900993366e-34 299763056.9521735 10972502.161148017 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585984172775937 9.109347995487432e-31 1.6022238777476815e-19 8.8537236479843e-12 6.625814535790523e-34 299763149.4136859 10972501.568625815 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.586336212868982 9.10934799458858e-31 1.6022239615850928e-19 8.853724179667337e-12 6.625814170748947e-34 299763241.86128265 10972500.975898989 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.588339851032643 9.109347993690769e-31 1.6022240454185293e-19 8.853724711234562e-12 6.625813805869681e-34 299763334.29505336 10972500.383108823 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58728248509197 9.109347992798687e-31 1.6022241292484085e-19 8.853725242682829e-12 6.625813441148428e-34 299763426.71488845 10972499.790144661 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.588922800488444 9.109347991903656e-31 1.602224213073961e-19 8.853725774039912e-12 6.62581307658993e-34 299763519.12103546 10972499.197070092 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58802213853708 9.109347991013313e-31 1.6022242968959805e-19 8.853726305279231e-12 6.625812712192384e-34 299763611.5132144 10972498.603822377 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.588851814558836 9.10934799012047e-31 1.6022243807139084e-19 8.853726836427892e-12 6.625812347963614e-34 299763703.89171195 10972498.01040674 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.586404099710833 9.109347989230023e-31 1.6022244645280846e-19 8.85372736742772e-12 6.625811983887544e-34 299763796.2563043 10972497.416899735 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.586310213357844 9.109347988332687e-31 1.6022245483376903e-19 8.853727898361236e-12 6.6258116199778465e-34 299763888.6073007 10972496.8231762 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585840201795452 9.10934798743513e-31 1.6022246321435253e-19 8.853728429163854e-12 6.625811256224035e-34 299763980.944554 10972496.229390427 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58643344990885 9.109347986536286e-31 1.6022247159455633e-19 8.853728959866536e-12 6.625810892641272e-34 299764073.26802903 10972495.635438839 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.586710110727836 9.109347985639178e-31 1.602224799743596e-19 8.853729490476923e-12 6.62581052921733e-34 299764165.5776964 10972495.04131506 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58675963703014 9.109347984742895e-31 1.602224883537648e-19 8.853730020964119e-12 6.625810165952051e-34 299764257.8734731 10972494.447102146 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585400584904235 9.109347983846802e-31 1.6022249673278322e-19 8.853730551343198e-12 6.625809802845237e-34 299764350.15547585 10972493.852721367 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585203759541564 9.109347982946896e-31 1.6022250511137656e-19 8.853731081616091e-12 6.625809439903736e-34 299764442.42380047 10972493.258203002 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585086010176465 9.109347982046485e-31 1.6022251348958498e-19 8.853731611789614e-12 6.625809077127126e-34 299764534.678312 10972492.663515134 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58469010403704 9.10934798114578e-31 1.602225218673963e-19 8.85373214184805e-12 6.625808714503221e-34 299764626.91907114 10972492.068739742 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58249072353875 9.109347980244004e-31 1.602225302447856e-19 8.853732671799201e-12 6.625808352043697e-34 299764719.1460152 10972491.473741688 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.583277614299398 9.109347979336017e-31 1.6022253862177059e-19 8.853733201645613e-12 6.62580798975011e-34 299764811.35939896 10972490.878660506 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.583000978419964 9.109347978430315e-31 1.6022254699835231e-19 8.853733731391689e-12 6.6258076276146225e-34 299764903.5589101 10972490.283407278 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.585704794003146 9.109347977523873e-31 1.602225553745457e-19 8.853734261039616e-12 6.625807265640688e-34 299764995.74461824 10972489.688095914 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58337547765411 9.109347976625168e-31 1.6022256375036773e-19 8.853734790561446e-12 6.625806903826248e-34 299765087.91629523 10972489.092554644 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.582524145817214 9.10934797571989e-31 1.6022257212576535e-19 8.853735319978565e-12 6.625806542171449e-34 299765180.07438517 10972488.496904656 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58215684591889 9.109347974812238e-31 1.602225805007613e-19 8.853735849297488e-12 6.6258061806813145e-34 299765272.218735 10972487.90108777 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58331745446577 9.109347973903585e-31 1.6022258887533278e-19 8.853736378510252e-12 6.625805819355855e-34 299765364.3493024 10972487.30515645 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.581864847603274 9.109347972998285e-31 1.6022259724953921e-19 8.853736907614798e-12 6.625805458178795e-34 299765456.4659799 10972486.709080018 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.582836850797307 9.109347972088891e-31 1.6022260562331583e-19 8.853737436614573e-12 6.625805097169232e-34 299765548.56892747 10972486.112895366 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.580119672120123 9.109347971182318e-31 1.60222613996697e-19 8.853737965489957e-12 6.6258047363230814e-34 299765640.6580144 10972485.516484026 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.5813935179835 9.109347970268043e-31 1.6022262236967274e-19 8.853738494285442e-12 6.625804375636896e-34 299765732.7335056 10972484.919991583 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.579714900222736 9.10934796935745e-31 1.6022263074223546e-19 8.853739022957177e-12 6.625804015107775e-34 299765824.7950822 10972484.323325796 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58217791394809 9.109347968442116e-31 1.6022263911439692e-19 8.85373955153213e-12 6.625803654743545e-34 299765916.84304297 10972483.72660696 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.579154124187976 9.10934796753386e-31 1.6022264748615913e-19 8.853740079989145e-12 6.625803294535535e-34 299766008.876925 10972483.12963133 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.58038071266944 9.109347966617015e-31 1.6022265585751793e-19 8.853740608351133e-12 6.6258029344901385e-34 299766100.8973028 10972482.532604098 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57976641655431 9.10934796570373e-31 1.6022266422847642e-19 8.853741136605204e-12 6.6258025746077064e-34 299766192.90371567 10972481.935378317 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57818590426585 9.109347964788734e-31 1.6022267259901167e-19 8.853741664753742e-12 6.625802214877292e-34 299766284.8964079 10972481.33801092 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.580114008854764 9.109347963869265e-31 1.602226809691452e-19 8.85374219279817e-12 6.625801855317284e-34 299766376.87542236 10972480.740562135 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57940819239279 9.109347962955358e-31 1.602226893388783e-19 8.85374272073384e-12 6.625801495910743e-34 299766468.84042144 10972480.142940957 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57744113254456 9.109347962039485e-31 1.6022269770819262e-19 8.853743248564134e-12 6.625801136664924e-34 299766560.79171926 10972479.545124546 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57840326037834 9.109347961118036e-31 1.6022270607709933e-19 8.853743776299138e-12 6.625800777580725e-34 299766652.7293526 10972478.947225243 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57772711013335 9.109347960199389e-31 1.6022271444560638e-19 8.853744303911165e-12 6.625800418662437e-34 299766744.6530765 10972478.349154158 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.577380558159586 9.10934795927885e-31 1.6022272281370085e-19 8.853744831425426e-12 6.625800059896207e-34 299766836.56304985 10972477.75097047 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.577628103203843 9.109347958357372e-31 1.6022273118137903e-19 8.853745358834138e-12 6.625799701293311e-34 299766928.45924515 10972477.1526477 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57736368552857 9.109347957436648e-31 1.6022273954866153e-19 8.853745886144763e-12 6.625799342850544e-34 299767020.34158885 10972476.55415551 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57582523730668 9.10934795651522e-31 1.6022274791552872e-19 8.853746413325838e-12 6.625798984565119e-34 299767112.21015865 10972475.955549434 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57690844376122 9.109347955589429e-31 1.6022275628197787e-19 8.853746940434385e-12 6.625798626443808e-34 299767204.0650581 10972475.356780034 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57550372428422 9.109347954666788e-31 1.6022276464803367e-19 8.853747467412574e-12 6.625798268475876e-34 299767295.906034 10972474.757892633 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.576901457944086 9.109347953740172e-31 1.602227730136662e-19 8.853747994310701e-12 6.625797910671638e-34 299767387.7332873 10972474.158869887 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57546384188796 9.10934795281761e-31 1.6022278137890196e-19 8.853748521078067e-12 6.625797553029533e-34 299767479.5466342 10972473.559674174 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57594655393127 9.109347951890977e-31 1.6022278974371344e-19 8.853749047748926e-12 6.62579719554241e-34 299767571.34623814 10972472.960397054 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.574447166666122 9.109347950965774e-31 1.6022279810813025e-19 8.853749574313384e-12 6.625796838214597e-34 299767663.1320151 10972472.36092453 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.574290137585614 9.109347950036323e-31 1.6022280647212167e-19 8.853750100765887e-12 6.625796481050515e-34 299767754.9041117 10972471.761342691 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.573187968196834 9.10934794910647e-31 1.6022281483570275e-19 8.853750627128683e-12 6.625796124043417e-34 299767846.66237634 10972471.161565086 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57536393149017 9.109347948173495e-31 1.6022282319884714e-19 8.85375115339652e-12 6.625795767199842e-34 299767938.40694845 10972470.56170282 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57199986724851 9.109347947246821e-31 1.6022283156160062e-19 8.853751679524565e-12 6.625795410511667e-34 299768030.13752776 10972469.96163705 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.575704710668564 9.109347946310528e-31 1.602228399239168e-19 8.853752205582917e-12 6.625795053985365e-34 299768121.8545431 10972469.361550763 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.572495241257055 9.10934794538493e-31 1.6022284828587497e-19 8.853752731515998e-12 6.625794697613124e-34 299768213.55738676 10972468.761204924 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.572894992333193 9.109347944450157e-31 1.6022285664739332e-19 8.853753257347781e-12 6.625794341405367e-34 299768305.24674594 10972468.160781078 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.572005835841843 9.109347943516591e-31 1.6022286500848562e-19 8.853753783081923e-12 6.625793985350785e-34 299768396.9222025 10972467.56018832 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57165360938545 9.109347942580513e-31 1.6022287336915536e-19 8.853754308696246e-12 6.625793629465114e-34 299768488.58394 10972466.95945649 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.572962605343058 9.10934794164347e-31 1.6022288172942263e-19 8.85375483422972e-12 6.625793273733439e-34 299768580.23187864 10972466.358612372 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.57220478592959 9.109347940710242e-31 1.6022289008928794e-19 8.85375535964955e-12 6.625792918160187e-34 299768671.86589664 10972465.757596357 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.572047476548907 9.10934793977488e-31 1.6022289844871912e-19 8.853755884957611e-12 6.625792562746684e-34 299768763.48612136 10972465.156469045 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.569771368885668 9.109347938839118e-31 1.6022290680774285e-19 8.85375641016059e-12 6.625792207489436e-34 299768855.09255177 10972464.555146262 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.570554620943934 9.109347937896846e-31 1.6022291516633283e-19 8.853756935261476e-12 6.625791852395803e-34 299768946.68535274 10972463.953743244 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.570561141857887 9.109347936956885e-31 1.6022292352452578e-19 8.853757460264555e-12 6.625791497460993e-34 299769038.2642513 10972463.352170626 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.571921997924502 9.109347936016985e-31 1.602229318822778e-19 8.85375798516338e-12 6.6257911426823705e-34 299769129.82934624 10972462.750513121 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.570253653418355 9.10934793508106e-31 1.6022294023965335e-19 8.85375850995605e-12 6.625790788058655e-34 299769221.3804712 10972462.14865811 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.56839713217301 9.109347934140377e-31 1.6022294859659654e-19 8.853759034638357e-12 6.6257904335977305e-34 299769312.917933 10972461.546638304 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.570733014823084 9.10934793319439e-31 1.6022295695308865e-19 8.853759559234737e-12 6.625790079300133e-34 299769404.4417275 10972460.944537234 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.567792249080675 9.10934793225519e-31 1.602229653092148e-19 8.85376008369995e-12 6.62578972515715e-34 299769495.9514705 10972460.34223303 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.56881274667349 9.109347931307547e-31 1.602229736648632e-19 8.853760608079865e-12 6.625789371171974e-34 299769587.44763595 10972459.739851095 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.5691066292693 9.109347930362902e-31 1.6022298202013485e-19 8.853761132354478e-12 6.625789017351002e-34 299769678.92990804 10972459.137299122 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27
-19.568810436837964 9.10934792941916e-31 1.6022299037497462e-19 8.853761656524659e-12 6.625788663679773e-34 299769770.39830846 10972458.534633178 8.41235640479985e-16 0.00729735256 1.67262192e-27

5 Constants Solved: Document Write Results On Page for first 99 Iterations

Saturday, October 5, 2024

5 Constants e, e0, h, c, r_h - Hold Electron Mass and Proton Mass, Iterate 5 Other Constants; See Console for Error (~=1e-9) & Constants

Friday, October 4, 2024

1st Iteration: Electron Mass(m_e), Charge(e), Permittivity (e0), Planck's Constant (h), Speed of Light (c), Rydberg Constant (Rh) - Plotly Polts with CODAT/NIST and Minimum Error 1st Iteration Values in Console

Saturday, September 28, 2024

Plotly: 6 Constants - Electron mass, charge; e0-permitivity; h-Plank Constant; c-speed of light;r_h -Rydberg Constant;

Electron Mass: Newton-Raphson

Thursday, September 26, 2024

Electron Mass Polynomial Error Plot HTML/JS

If you click on the file link and download the file and then open it in a browser, it plots the error function vs. electron mass as the error goes from negative to positive as it passes through zero:

This is using the nominal NIST/CODATA values for the other constants in the polynomial:



